Проекты, иницированные и/или реализуемые при активном участии специалистов отдела автоматизации: |
|
июнь 2014 | Организация серии вебинаров по реогранизации технологий БИСС для библиотек — участниц корпорации. |
май 2014 | Открытие удаленного читального зала Президентской библиотеки. |
2013 | Поддержка ЛВС библиотеки. Компьютерный парк библиотеки состоит из 140 персональных компьютеров, из них, подключенных к Интернет -118. |
февраль 2012 — … | Начал работу новый проект Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона — «БИСС-ПЕРИОДИКА». В его основу легла Владимирской Областной библиотеки. Она ведется с 2007 года. На сегодняшний день в базе около 120 тыс. записей. В базе отражены все периодические издания, которые выписывает Владимирская областная научная библиотека. При создании база включала записи текущих поступлений, сейчас в нее вводятся описания периодических изданий, приобретенных ранее. |
февраль 2012 | Создание сайта корпорации БИСС — http://biss.lib33.ru/ |
2012 | Организация и проведение курса обучения технологов библиотечных процессов, специалистов, ответственных за информатизацию библиотечного учреждения и координаторов проекта БИСС в библиотеках-участницах корпорации «Автоматизированные библиотечные технологии» в рамках «Программы повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек Владимирского региона в области информационно-коммуникационных технологий». |
2011 – … | Внедрение технологии автоматизированного сбора отчетности библиотек области в режиме онлайн на основе ИС «MainStream». |
2009 — … | Начало создания ИС «MainStream». В корпорации БИСС начал работу новый проект «БИСС — Аналитика». Основная цель — расширение возможностей доступа к информации из журналов и газет читателей библиотек, выписывающих небольшое количество наименований периодических изданий. База данных включает описание статей более чем из 700 наименований периодики. |
2009 — … | Тремя опорными библиотеками центра ЛИБНЕТ (Белгородской, Владимирской и Тверской областными научными библиотеками) был инициирован новый проект Центра ЛИБНЕТ – «Единая краеведческая БД библиотек России». |
2008 | Проведена масштабная реконструкция ЛВС библиотеки. Структурированная кабельная система (СКС) состоит из двух подсистем: вертикальной и горизонтальной. Вертикальная подсистема СКС предназначена для объединения активного оборудования трех этажей между собой и строится с использованием оптоволоконных соединительных линий с резервированием медными парами. Горизонтальная подсистема включает в себя горизонтальные UTP кабели в 4-х парном исполнении для подключения компьютеров пользователей к активному оборудованию соответствующего этажа. На балансе библиотеки состояло 115 единиц компьютерного оборудования. |
2007 | Приобретение специализированного книжного сканера ЭларПланСкан А1, начало процесса оцифровки редких и краеведческих изданий библиотек области. |
2007 | Приобретение и начало внедрения системы радиочастотной идентификации. |
07.11.2007 | Создание Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона (БИСС). Центром корпорации стала Владимирская областная научная библиотека. Заключение первого договора о сотрудничестве с ЦБС Кольчугинского района. Начало внедрения технологии корпоративной каталогизации в муниципальных библиотеках Владимирской области на базе Сводного каталога библиотек России. Начало формирования . |
2006 | Переход на автоматизированную библиотечную информационную систему «OPAC-Global». |
2005 | Библиотека стала опорным центром АНО НИБЦ Либнет Сводного каталога библиотек России на базе Владимирской областной научной библиотеки. |
2005 | Открытие Центра открытого доступа к Интернет. |
2004 | Владимирская областная научная библиотека стала распространителем системы автоматизации библиотек ИРБИС. |
2002-2003 | Проект «Приезжайте к нам учиться» при содействии ИОО Фонд Сороса. Россия — цикл мероприятий для повышения квалификации сельских библиотекарей 5-и регионов: Ярославского, Ивановского, Вологодского, Владимирского, Костромского при поддержке Института «Открытое общество». |
2002 | Владимиская областная научная библиотека стала участником Сводного каталога библиотек России (СКБР). В АНО Национальный информационно-библиотечный Центр «Либнет» передано более 120 тыс. библиографических записей в формате RUSMARC, включая ретрочастьЭК (80 тыс. записей) в БД «Вся Россия». |
2002 | Приобретение системы автоматизации библиотек ИРБИС. За 2 месяца базы данных были переведены в новую АБИС, технологии процессов разработаны, сотрудники обучены и с начала нового года библиотека уже работала в ИРБИСе. |
2002 | Приобретено доменное имя для сайта библиотеки — http://www.library.vladimir.ru/ |
2002 |
Проведена модернизация ЛВС библиотеки. Используемая технология -Ethernet. Установлен специализированный сервер, вся кабельная система заменена на витую пару. |
2000 — 2003 | Проект «Корпоративный ретроввод библиографических данных о печатных изданиях в электронные каталоги областных библиотек центра России» (Вологда, Иваново, Кострома, Ярославль, Владимир) позволяет увеличить объем ЭК на 80 тыс. записей. Используемая АБИС – «Библиотека 4.02». |
2000 | Проект «Модель партнерского взаимодействия по созданию и внедрению новых информационных услуг для представителей малого, среднего, туристического бизнеса Владимирской области» при поддержке Института «Открытое общество». |
2000 | Создание официального сайта Владимирской областной научной библиотеки. |
1998 | Поддержка ЛВС библиотеки. Компьютерный парк библиотеки состоит из 25 персональных компьютеров. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) библиотеки построена по технологии ARCNet на коаксиальном кабеле, операционная система NovellNetWare. |
1996 | Подключение Владимирской областной научной библоиотеки к Интернет через вычислительный центр Владимирского политехнического института. |
1994 | Пользователи отдела технической и сельскохозяйственной литературы получили возможность получать патентную информацию в электронном виде. |
01.01.1992 | Создание Электронного каталога (ЭК) библиотеки. С этого дня все поступления в фонд библиотеки отражаются в ЭК. Используется автоматизированная библиотечная информационная система MARC. |