Протокол заседания жюри
Предметной олимпиады по французскому языку для школьников 8-11 классов и для студентов.
Присутствовали: 1. Мокрякова Светлана Леонидовна, доцент кафедры немецкого и французского языков Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых – председатель жюри; 2. Кабанов Алексей Сергеевич, старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых – член жюри 3. Кудрявцева Злата Юрьевна, заведующая Центром Французской Культуры отдела литературы на иностранных языках ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» - член жюри Участники олимпиады: 1. Учащиеся 8-11 классов средних общеобразовательных учреждений г. Владимира и Владимирской области – 33 человека (См. Приложение № 1) 2. Стеденты ВлГУ - 3 человека (См. Приложение № 2) Повестка дня: 1. Подведение итогов предметной Олимпиады по французскому языку Постановили: 1. Победителями и призерами предметной Олимпиады по французскому языку среди учащихся школ (8-11 классов) признать: I место (победитель) – Тюкаева Анастасия, учащаяся МАОУ Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова г. Владимир (победитель) - 31 балл. II место (призер) – Ватагина Екатерина, учащаяся МБОУ СОШ № 21 г. Ковров - 29 баллов. III место (призер) – Смирнова Полина, учащаяся МБОУ СОШ № 11 г. Ковров - 27 баллов. 2. Победителями и призерами олимпиады по французскому языку среди студентов ВлГУ признать: I место (победитель) – Тропина Дарья Евгеньевна, студентка группы ФАг- 209 ВлГУ - 33 балла. II место (призер) – Стародубова Анна Константиновна, студентка группы ФАг- 209 ВлГУ - 27 баллов. III место (призер) – Ростенко Андрей Вячеславович, студент группы ФАг- 109 ВЛГУ - 26 баллов. Председатель жюри: Мокрякова С.Л. Члены жюри: Кабанов А.С. Кудрявцева З.Ю.17 марта 2014
Приложение №1
Результаты олимпиады по французскому языку
Место проведения: ГБУК «Владимирская областная научная библиотека
им. М. Горького»
17 марта 2014 года, 8-11 классы общеобразовательных учреждений
| Шифр уч-ка | Муниципальное образование | Учреждение образования уч-ка | Число баллов по каждому заданию | Сумма баллов | Место | Статус уч-ка | |||
| Аудирова ние | Чтение | Лексика и грамматика | Письмо | ||||||
| 1 | г. Ковров | Шк. № 21 | 4 | 6 | 10 | 9 | 29 | 2 | Призер |
| 2 | г. Ковров | Шк. № 21 | 3 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | Участник |
| 3 | г. Ковров | Шк. № 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 19 | 9 | Участник |
| 4 | г. Ковров | Шк. № 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 27 | 3 | Призер |
| 5 | г. Ковров | Шк. № 11 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | 4 | Участник |
| 6 | г. Ковров | Шк. № 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | Участник |
| 7 | г. Ковров | Шк. № 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | Участник |
| 8 | г. Ковров | Шк. № 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | Участник |
| 9 | г. Ковров | Шк. № 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 8 | Участник |
| 10 | г. Владимир | Шк. № 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | Участник |
| 11 | г. Владимир | Шк. № 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 11 | Участник |
| 12 | г. Ковров | Шк. № 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | Участник |
| 13 | г. Ковров | Шк. № 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | Участник |
| 14 | г. Владимир | Гимн. № 35 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 8 | Участник |
| 15 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | 4 | Участник |
| 16 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 | 5 | Участник |
| 17 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 3 | 4 | 9 | 9 | 26 | 4 | Участник |
| 18 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | Участник |
| 19 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 4 | 5 | 13 | 9 | 31 | 1 | Победитель |
| 20 | г. Владимир | Шк. № 36 | 7 | 4 | 6 | 9 | 26 | 4 | Участник |
| 21 | г. Владимир | Шк. № 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 13 | Участник |
| 22 | г. Ковров | Шк. № 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 | 9 | |
| 23 | г. Ковров | Шк. № 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | Участник |
| 24 | г. Владимир | Шк. № 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | Участник |
| 25 | г. Владимир | Шк. № 39 | 3 | 6 | 8 | 7 | 24 | 6 | Участник |
| 26 | г. Владимир | Шк. № 39 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | Участник |
| 27 | г. Владимир | Шк. № 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 8 | Участник |
| 28 | г. Владимир | Гимн. № 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 8 | Участник |
| 29 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 | 9 | Участник |
| 30 | г. Владимир | Гимн. № 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 23 | 7 | Участник |
| 31 | г. Владимир | Шк. № 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 14 | Участник |
| 32 | г. Ковров | Шк. № 18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 18 | 10 | Участник |
| 33 | г. Ковров | Шк. № 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 17 | Участник |
Приложение №2
Результаты олимпиады по французскому языку
Место проведения: ГБУК «Владимирская областная научная библиотека
им. М. Горького»
17 марта 2014 года, студенты высших учебных заведений
| Шифр уч-ка | Муниципальное образование | Учреждение образования уч-ка | Число баллов по каждому заданию | Сумма баллов | Место | Статус уч-ка | |||
| Аудирова ние | Чтение | Лексика и грамматика | Письмо | ||||||
| 1 | г. Владимир | ВлГУ | 5 | 6 | 13 | 9 | 33 | 1 | Победитель |
| 2 | г. Владимир | ВлГУ | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 | 2 | Призер |
| 3 | г. Владимир | ВлГУ | 4 | 7 | 8 | 7 | 26 | 3 | Призер |
Пожалуйста, подождите
