На Конференции работников клубов и библиотек*
Вопросы: |
Ответы: |
1. Как давно существует учреждение. | Центральная б-ка открыта 5го Сентября 1922 года. |
2. Штаты его. | Работников на 1еОктября имеется: Завед. б-кой-1. Завед. читальней-1. Завед. детским отделением-1. Завед. Коллектором -1; библиотекарей-8; сторож-1.-Всего 13 ч. |
3. Материальное обеспе-чение /на чьи средства содержится личный состав; как пополняя-ется инвентарем и пр. | Содержание сотрудников, хозяйственные и другие расходы на средства Губполитпросвета. |
4. Существует ли совмес-тительство руководителя данного учреждения и как отражается на работе это совместительство. | Нет. |
5. Имеются-ли секции, какие. | Нет. |
6. Имеются-ли кружки в настоящее время, сколько человек принимает участие в них, как идет работа в кружках, нет ли перерывов. | Кружки работают только в детском отделении, следующие: Хоровой, Рисование, Ремесленный. Во трех кружках насчитывается участников до 60 человек. |
7. В чем выражалась работа кружков прошлого отчетного периода /1922-1923г./ | |
8. Какие взаимоотношения существуют с Губполитпросветом и в чем они выражаются. | Губполитпросвет содержит библиотеку, дает общее направление в работе, дает задания по проведению компаний и т.п. Библиотека отчитывается пред Губполитпросветом. |
9. Имеется ли связь с другими культ.просвет. учреждениями, с какими и в чем она выражалась. | Связь с культ.просвет организациями заключается в снабжении б-кой последних библиотечными материалами, книгами, передвижными библиотеками. Б-ка дает указания по библиотечному делу, снабжает по возможности пьесами для постановок. Связь имеется с следующими учреждениями: с б-кой Губмилиции, Парткома, Партсовшколы, с волостными библиотеками Владимирского уезда, с школой взрослых, с Губисправдомом, с санаторией, с детскими домами, с некоторыми школами Владимирского уезда /Боголюбово/ и т.п. |
10.Отчитывалось ли данное учреждения о работе и перед кем. | Отчитывается пред Губполитпросветом |
11. Какой характер носили отчеты /письмен.устн. и пред./ | Отчеты по формам Главполитпросвета ежемесячно. Доклады за каждые три месяца. |
12. Какие кампании про-водились, как. | Кампании проводились все по заданиям. Г.П.П. и по инициативеБ-ки. Также и пролетарские праздники, юбилеи и т.п. Главными видами работ по проведению их были: книжные выставки, плакаты, лекции и доклады. |
13. Как часты и велики были перерывы в работе и почему? |
Б-ка не работала в Июле в продолжении 2х недель по причине поверки книжн. имущества. |
14. Как велико книго-хранилище /колич. книг/. | Книгохранилище может вместить до 50000 т.т. книг. В настоящ. время в ходу имеется 15000 т.т. |
15.Как пополняется библиотека книгами. | Книги журналы и газеты в небольшом количестве присылаются Главполитпросветом. |
16. В чем выражалась работа в б-ке /выдача книг, популяризации, их, составление каталогов/. | Работа заключается в выдаче книг, в составлении каталогов, рекомендательных списков, организации книжных выставок, плакатов и т.п. |
18. Какова ежемесячная посещаемость б-ки и на кого падает больший процент /рабоч., служащ. и т.п./. | |
19. Есть ли бибсовет или библиотечная комиссия и в чем выражается работа. | Бибсовета нет. Работу ведет Коллектив Сотрудников Б-ки. Коллектив утверждает планы работы. |
20. Производился ли пересмотр каталога и изъята ли литература несоответствующая духу времени. | Производился. Изъятые книги выделены от части в особый отдел, часть же сдана в Г.П.У. |
21. Ведется ли учет ежедневной работы б-ки. | Ведется дневник б-ки. |
23. Какие существенные недостатки имеются по Вашему мнению в работе и пути их искоренения /конкретно приложить ваш план/. | Недостаточность отпускаемых средств на культурно-просветительные нужды. Слабое участие библиотечной строительстве. Выход – Дать средства и втянуть население путем организации бибсовета. План работы составляется на каждые три месяца. |
1/IX – 23 г. Колоколов
________________________________
*ГАВО. Ф.Р-1045. Оп.1. Д.665. Л.9-10об.